スペックSPEC
| GLC40 | GLC50 | |
|---|---|---|
| Weight | 270kg | 315kg |
| Max load | 5500kg | 7000kg |
| Gripping area, tip - tip | 0.40㎡ | 0.50㎡ |
| Gripping area,practical | 0.50㎡ | 0.60㎡ |
| Max. gripping width | 1700mm | 1950mm |
| Height, tip - tip | 1000mm | 1095mm |
| Max.width | 530mm | 530mm |
| Height, max. gripping width | 900mm | 925mm |
| Height, min. gripping width | 630mm | 685mm |
| Width grapple jaw | 410mm | 410mm |
| Min. gripping width | 150mm | 170mm |
| Gripping force, fully open, 17,5 MPa | 14,0kN | 14,5kN |
| Gripping force, tip - tip, 17,5 MPa | 18,6kN | 19,5kN |
| Opening time at 50 1 / min | 1,7s | 2,0s |
| Closing time at 50 1 / min | 3,6s | 4,1s |
| Operating pressure | 17,5MPa | 17,5MPa |

















