伐倒、集材、造成地伐採工事、間伐作業に威力を発揮!

スペックSPEC
| ベースマシン | 12t~16t |
|---|---|
| 重量 | 1050kg |
| つり上げ加重 | 3000kg |
| グラップル容量 | 0.52㎡ |
| 最大開口 | 2279mm |
| グラップル巾(B) | 531mm |
| 全高(C) | 1330mm |
| 最大掴力(25Mpa時) | 23.1kN |
| 最大仕様圧力 | 25Mpa |
| 最大切断径 | 300mm |
| 切断カッター | 2枚 |


| ベースマシン | 12t~16t |
|---|---|
| 重量 | 1050kg |
| つり上げ加重 | 3000kg |
| グラップル容量 | 0.52㎡ |
| 最大開口 | 2279mm |
| グラップル巾(B) | 531mm |
| 全高(C) | 1330mm |
| 最大掴力(25Mpa時) | 23.1kN |
| 最大仕様圧力 | 25Mpa |
| 最大切断径 | 300mm |
| 切断カッター | 2枚 |
