60 Series
AFM 60 Seriesは、堅牢性、信頼性、多目的ヘッドとして、高い評価を得ております。 そのコンパクなト設計は伐採、枝払いに高い操作性を備えており、硬軟双方の木、さらには劣悪な木にも対応する事ができます。

スペックSPEC
| AFM 60 | ||
|---|---|---|
| Felling and cutting | felling diameter, max | 75 cm |
| crosscutting diameter, max | 60 cm | |
| cross cutter type | chain saw | |
| saw output | 45 kW | |
| chain speed | 40 m/s | |
| chain pitch | .404" | |
| saw bar length, max | 82 cm | |
| saw chain tensioning | automatic | |
| chain oil tank volume | 11 l | |
| Delimbing | delimbing knives | 3 or 4 |
| fixed delimbing knives | 1 | |
| movable delimbing knives | 2 or 3 | |
| delimbing diameter | 5-50 cm | |
| proprotional delimbing pressure adjustment | ||
| Feeding | feeding system | 4 motors and 3 rollers |
| feeding force | 25 kN | |
| feeding speed | 0-6 m/sec | |
| Hydraulic system | valve type | LS |
| max pressure | 320 bar | |
| Dimensions | max fr knives opening | 650 mm |
| max rollers opening | 660 mm | |
| max width | 1330 mm | |
| lenght | 1380 mm | |
| height of the frame | 1000 mm | |
| weight, incl. rotator | 1400 kg | |
| Measuring system | Standard | Motomit IT/PC |
| Optional | Dasa/Valmet/Deere | |
| Optional accessories | processor knives | ○ |
| color coding | ○ | |
| stump treatment | ○ | |
| various feeding rollers | ○ | |
| saw bar control | ○ | |
| 3rd hydraulic knife | ○ | |
| top saw | 54 cm bar | |
| Recommended base machine | weight | 15-25 tons |
| engine output | 80 kw | |
| min oil flow | 250 l/min | |
| type | forest machine or excavator | |

















