50 Series
AFM 50 Seriesは45 seriesと比較すると、幾分大きい機種となります。 間伐、小さなクリアーカットを目的とします。 AFM50Seriesは自重を考えると、優れた能力を発揮し、硬軟木双方対応の特殊ヘッドです。
AFM 50 Combi / Lは1対の稼動ナイフを持ち、コンパクト設計で、曲がった木にも、硬質木種にも対応。
自重のわりに能力が高く、信頼性のある油圧機器は、非スリップフィーデイング機能と共に高圧使用を可能と致しました。
高速ソーユニットは手動式油圧テンション調整機能を持ち、それが伐採時、カット時でもしっかりとチェーンのテンションを維持します。
AFM50Lの適正ベースマシンは、中間クラスの林業マシンか、12 ~16トンクラスのエクスカベーターです。

スペックSPEC
| AFM 50 L | AFM 50 Combi | ||
|---|---|---|---|
| Felling and cutting | felling diameter, max | 58 cm | 56 cm |
| crosscutting diameter, max | 50 cm | 50 cm | |
| cross cutter type | chain saw | chain saw | |
| saw output | 45 kW | 45 kW | |
| chain speed | 40 m/s | 40 m/s | |
| chain pitch | .404" | .404" | |
| saw bar length, max | 67 cm | 67 cm | |
| saw chain tensioning | automatic | automatic | |
| chain oil tank volume | 6 l | 6 l | |
| Delimbing | delimbing knives | 3 | 3 |
| fixed delimbing knives | 1 | 1 | |
| movable delimbing knives | 2 | 2 | |
| delimbing diameter | 4-40 cm | 4-40 cm | |
| proprotional delimbing pressure adjustment | |||
| Feeding | feeding system | 4 motors and 3 rollers | 4 motors and 3 rollers |
| feeding force | 18-22 kN | 18-22 kN | |
| feeding speed | 0-5,5 m/sec | 0-5,5 m/sec | |
| Hydraulic system | valve type | LS | LS |
| max pressure | 320 bar | 320 bar | |
| Dimensions | max fr knives opening | 510 mm | 510 mm |
| max rollers opening | 580 mm | 750 mm | |
| max back knives opening | - | - | |
| max width | 1150 mm | 1150 mm | |
| lenght | 890 mm | 890 mm | |
| height of the frame | 800 mm | 1150 mm | |
| weight, incl. rotator | 790 kg | 825 kg | |
| Measuring system | Standard | Motomit IT/PC | Motomit IT/PC |
| Optional | Dasa/Valmet/Deere | Dasa/Valmet/Deere | |
| Optional accessories | color coding | ○ | ○ |
| stump treatment | ○ | ○ | |
| various feeding rollers | ○ | ○ | |
| saw bar control | ○ | ○ | |
| multi tree handling | ○ | - | |
| eucalyptus debarking | ○ | - | |
| Recommended base machine | weight | 9-16 tons | 9-16 tons |
| engine output | 60 kw | 60 kw | |
| min oil flow | 180 l/min | 180 l/min | |
| type | forest machine or excavator | excavator, loader, harvester | |


















