スペックSPEC
| 520 | 520 S | |
|---|---|---|
| Weight | 350kg | 420kg |
| Max. load | 5500kg | 8000kg |
| Gripping area, tip-tip | 0.52m2 | 0.52m2 |
| Gripping area, practical | 0.62m2 | 0.62m2 |
| Max. gripping width | 2322mm | 2322mm |
| Overall grapple width | 514mm | 514mm |
| Height, arms tip-tip | 1155mm | 1155mm |
| Max. height arms open | 886mm | 886mm |
| Min. height arms closed | 747mm | 747mm |
| Grapple jaw width | 456mm | 484mm |
| Min. gripping diameter | 170mm | 170mm |
| Gripping force, arms open, at 25 MPa | 20.9kN | 20.9kN |
| Gripping force, arms tip-tip, at 25 MPa | 23.1kN | 23.1kN |
| Opening time, at 50 l/min | 2.2s | 2.2s |
| Closing time, at 50 l/min | 3.7s | 3.7s |
| Max. operating pressure | 25MPa | 25MPa |


















